Sammenligning af valgte kvaliteter
Tabellen viser kemi, flydespænding, trækstyrke, forlængelse, slagsejhed, hårdhed, leveringstilstand og standarder, når bladene har dem. Materialerne er ikke automatisk udskiftelige. En række er kun direkte sammenlignelig, når form, dimension, tilstand og prøvning er de samme.
- 46S20Forespørg på denne stålkvalitet hos INDUSTRISTÅL
- 11SMn30Forespørg på denne stålkvalitet hos INDUSTRISTÅL
Dokumentation
| Egenskab | 46S20 | 11SMn30 |
|---|---|---|
| StatusVist ved siden af hinanden. Det er ikke en sammenligning af styrke eller kemi. | Uden tilstrækkelig producentdokumentation. 0 verificerede producenter. Kemi mangler. Mekanik mangler. Konflikter 0. | Fuldt dokumenteret for en identificeret form og tilstand. 2 verificerede producenter. Kemi ja. Mekanik ja. Konflikter 0. |
Kemi, specifikationsgrænser
| Egenskab | 46S20 | 11SMn30 |
|---|---|---|
| CIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | højst 0.14 · vægt-% · 11SMn30, støbeanalyseRodacciai |
| SiIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | højst 0.05 · vægt-% · 11SMn30, støbeanalyseRodacciai |
| MnIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.9–1.3 · vægt-% · 11SMn30, støbeanalyseRodacciai |
| PIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | højst 0.11 · vægt-% · 11SMn30, støbeanalyseRodacciai |
| SIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0.27–0.33 · vægt-% · 11SMn30, støbeanalyseRodacciai |
Kemi, typiske værdier
| Egenskab | 46S20 | 11SMn30 |
|---|---|---|
| CIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 0,08 · vægt-% · 11SMn30, Saarstahl-richtanalyseSaarstahl |
Mekanik, specifikationsgrænser
| Egenskab | 46S20 | 11SMn30 |
|---|---|---|
| RmIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 380–570 · N/mm² · +SH, tykkelse >16–40 mmSaarstahl 370–570 · N/mm² · +SH, tykkelse >40–63 mmSaarstahl 360–520 · N/mm² · +SH, tykkelse >63–100 mmSaarstahl 510–810 · N/mm² · +C, tykkelse >5–10 mmSaarstahl 490–760 · N/mm² · +C, tykkelse >10–16 mmSaarstahl 460–710 · N/mm² · +C, tykkelse >16–40 mmSaarstahl |
| HBIkke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | 112–169 · HB · +SH, tykkelse >16–40 mmSaarstahl 112–169 · HB · +SH, tykkelse >40–63 mmSaarstahl 107–154 · HB · +SH, tykkelse >63–100 mmSaarstahl højst 169 · HB · +SH, bright steel >16 ≤40 mmRodacciai højst 169 · HB · +SH, bright steel >40 ≤63 mmRodacciai højst 154 · HB · +SH, bright steel >63 ≤100 mmRodacciai |
| Rp0,2Ikke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | mindst 440 · N/mm² · +C, tykkelse >5–10 mmSaarstahl mindst 410 · N/mm² · +C, tykkelse >10–16 mmSaarstahl mindst 375 · N/mm² · +C, tykkelse >16–40 mmSaarstahl mindst 305 · N/mm² · +C, tykkelse >40–63 mmSaarstahl mindst 245 · N/mm² · +C, tykkelse >63–100 mmSaarstahl mindst 440 · MPa · +C, bright steel ≥5 ≤10 mmRodacciai |
| A5Ikke direkte sammenlignelig. Form, tilstand, dimension eller prøvning stemmer ikke overens. | Ikke dokumenteret | mindst 6 · procent · +C, tykkelse >5–10 mmSaarstahl mindst 7 · procent · +C, tykkelse >10–16 mmSaarstahl mindst 8 · procent · +C, tykkelse >16–40 mmSaarstahl mindst 9 · procent · +C, tykkelse >40–63 mmSaarstahl mindst 9 · procent · +C, tykkelse >63–100 mmSaarstahl mindst 6 · procent · +C, bright steel ≥5 ≤10 mmRodacciai |
Leveringstilstand
| Egenskab | 46S20 | 11SMn30 |
|---|---|---|
| Dokumenterede tilstandeVist ved siden af hinanden. Det er ikke en sammenligning af styrke eller kemi. | Ikke dokumenteret | +SH +C |
Producentkilder
| Egenskab | 46S20 | 11SMn30 |
|---|---|---|
| Åbnede dokumenterVist ved siden af hinanden. Det er ikke en sammenligning af styrke eller kemi. | Ikke dokumenteret | 11SMn30 - Nr. 1.0715, rev. 10/2018, side 1Rodacciai Saarstahl - 11SMn30 (9SMn28), side 1Saarstahl |